MOTOCICLETA BMW GS850 ADVENTURE 2019 DOBLE PROPOSITO
MOTOCICLETA BMW GS850 ADVENTURE 2019 DOBLE PROPÓSITO COMO NUEVA
EXCELENTE ESTADO
EQUIPADA
TOP CASE, MALETAS LATERALES, EXTENSIÓN DE PARABRISAS, PROTECTOR DE FARO, EXTENSIÓN DE HANDGUARDS, EXTENSIÓN DE PATA, FAROS AUXILIARES.
Marca de la moto | BMW |
Modelo | F 850 GS Adventure 2019 |
Tipo de moto | Trail |
Alimentación | Electrónica |
Arranque | Eléctrico |
Carrera | 77,00 mm |
Ciclo | 4T |
Cilindrada | 853 cc |
Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
Diámetro | 84,00 mm |
Disposición | En línea |
Distribución | DOHC |
Encendido | Electrónico |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Par Máximo Declarado | 92 Nm |
Potencia Máxima Declarada | 95 CV |
Refrigeración | Líquida |
Régimen de par máximo | 6.250 rpm |
Regimen de potencia máxima | 8.250 rpm |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Número de velocidades | 6 |
Secundaria | Cadena |
Tipo | Manual |
Tipo de accionamiento | Manual |
Avance | 124,60 mm |
Lanzamiento | 62,00 grados |
Material | Acero |
Tipo | Puente de acero en diseño monocasco con motor autoportante |
Basculante | Doble brazo de aluminio |
Delantera barra | 43 mm |
Delantera recorrido | 230 mm |
Delantera tipo | Horquilla invertida |
Trasera recorrido | 215 mm |
Trasera tipo | Monoamortiguador |
Delantera | 90/90-21 |
Delantera llanta | 2,75x21 |
Trasera | 150/70-17 |
Trasera llanta | 4,25x17 |
Asistencia a la frenada | ABS con asistencia en curva opcional |
Delantero diámetro | 305 mm |
Delantero número de discos | 2 |
Delantero pinza número de pistones | 2 |
Delantero tipo | Disco |
Trasero diámetro | 265 mm |
Trasero pinza número de pistones | 2 |
Trasero tipo | Disco |
Altura asiento | 875 mm |
Capacidad depósito | 23 l |
Distancia entre ejes | 1.593 mm |
Longitud total | 2.305 mm |
Peso en seco declarado | 244 kg |
BMW
MOTOCICLETA
1 In Stock
MOTOCICLETA BMW GS850 ADVENTURE 2019 DOBLE PROPÓSITO COMO NUEVA
EXCELENTE ESTADO
EQUIPADA
TOP CASE, MALETAS LATERALES, EXTENSIÓN DE PARABRISAS, PROTECTOR DE FARO, EXTENSIÓN DE HANDGUARDS, EXTENSIÓN DE PATA, FAROS AUXILIARES.
Marca de la moto | BMW |
Modelo | F 850 GS Adventure 2019 |
Tipo de moto | Trail |
Alimentación | Electrónica |
Arranque | Eléctrico |
Carrera | 77,00 mm |
Ciclo | 4T |
Cilindrada | 853 cc |
Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
Diámetro | 84,00 mm |
Disposición | En línea |
Distribución | DOHC |
Encendido | Electrónico |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Par Máximo Declarado | 92 Nm |
Potencia Máxima Declarada | 95 CV |
Refrigeración | Líquida |
Régimen de par máximo | 6.250 rpm |
Regimen de potencia máxima | 8.250 rpm |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Número de velocidades | 6 |
Secundaria | Cadena |
Tipo | Manual |
Tipo de accionamiento | Manual |
Avance | 124,60 mm |
Lanzamiento | 62,00 grados |
Material | Acero |
Tipo | Puente de acero en diseño monocasco con motor autoportante |
Basculante | Doble brazo de aluminio |
Delantera barra | 43 mm |
Delantera recorrido | 230 mm |
Delantera tipo | Horquilla invertida |
Trasera recorrido | 215 mm |
Trasera tipo | Monoamortiguador |
Delantera | 90/90-21 |
Delantera llanta | 2,75x21 |
Trasera | 150/70-17 |
Trasera llanta | 4,25x17 |
Asistencia a la frenada | ABS con asistencia en curva opcional |
Delantero diámetro | 305 mm |
Delantero número de discos | 2 |
Delantero pinza número de pistones | 2 |
Delantero tipo | Disco |
Trasero diámetro | 265 mm |
Trasero pinza número de pistones | 2 |
Trasero tipo | Disco |
Altura asiento | 875 mm |
Capacidad depósito | 23 l |
Distancia entre ejes | 1.593 mm |
Longitud total | 2.305 mm |
Peso en seco declarado | 244 kg |
Write a few sentences to tell people about your store (the kind of products you sell, your mission, etc). You can also add images and videos to help tell your story and generate more interest in your shop.To edit the content on this page, go to the Pages section of your Shopify admin.